參考各科DSE Cut-off分數表,入U選科路通曉
看著學校的考試分數,若換成正式文憑試,會拿到什麼級別呢?高中生皆應欲知答案,所謂DSE Cut-off,就是解答參考。以下詳列各主科之Cut-off分數表,並介紹其意思、來源、用途和限制,入U選科路路亨通。
何謂DSE Cut-off
俗稱之DSE Cut-off,一言以蔽之,指在DSE考取各科不同級別所需之分數。DSE評級有別於以往的中學會考(HKCEE),採用「水平參照模式」,考生到達某分數便獲得某級別,無關人數比例(5**及5*除外)。此劃分各級別的臨界分數,就是常說的DSE Cut-off。擧一假設例子,英文科七十分或以上,獲第5級,它就是其Cut-off分數。
DSE Cut-off用處
可想而知,掌握DSE Cut-off分數的用處很大。首先學生可知道自己各科之估計級別,跟全港考生比較,實力如何,位置所在。這遠不止於滿足好奇心,更可藉此察見不足之處,跟理想成績相差多遠,進而制訂讀書方針,編排溫習時間表,設定目標……等等,對備戰DSE大有助益。
(圖片鳴謝:freepik)
再者,估計到自己的大約等級,對JUPAS排位選科亦幫助甚大。挑選院校和科系時,皆可按成績和志趣考慮,知所進退,把握機會更有度。
DSE Cut-off來源
然而必須注意者,DSE Cut-off雖甚具參考價值,但考評局從未公開這些分數,就像中學Banding一樣,現時坊間找得到的Cut-off分數,全屬推斷估計,並非百份百準確。
據考評局資料顯示,制定各科DSE Cut-off分數時,動用到學術及統計兩種專家小組,定期邀請學校進行保密研究測驗作參數,複雜的分數調整數學公式等等。坊間則由有心人,蒐集自願者提供之考獲分數等級,匯集推算而成。雖非官方資料和完全準確,但應已相去不遠,頗值參考。
瞭解過何謂DSE Cut-off後,下列各主科最近幾年的Cut-off分數,資料從坊間製作較認真可信之網站轉載。不妨比較參照一下,看看自己的表現如何?
各主科DSE Cut-off分數表
(資料來源:DSE00網站)
各科顯示之先後次序,請下滑觀看。
主科
中文Cut-off
中文卷一至卷五Cut-off
English Cut-off
English Paper 1-5 Cut-off
Maths Cut-off
Maths M1 Cut-off
Maths M2 Cut-off
LS Cut-off
文科
中史Cut-off
History Cut-off
中國文學Cut-off
理科
Biology Cut-off
Physics Cut-off
Chemistry Cut-off
商科
Econ Cut-off
BAFS Accounting Cut-off
BAFS Business Management Cut-off
其它
Geography Cut-off
ICT Cut-off
主科
DSE中文Cut-off
(資料摘自DSED00)
級別 | 2021 /1000 | 2020 /416 | 2019 /499 | 2018 /499 | 2017 /501 |
5** | 720 (72) | 299 (72) | 354 (73) | 361 (72) | 354 (71) |
5* | 677 (68) | 283 (68) | 333 (67) | 340 (68) | 325 (65) |
5 | 646 (65) | 269 (65) | 316 (63) | 324 (65) | 313 (63) |
4 | 583 (58) | 244 (59) | 288 (58) | 298 (60) | 286 (57) |
3 | 528 (53) | 222 (53) | 263 (53) | 268 (53) | 267 (53) |
2 | 473 (47) | 196 (47) | 245 (49) | 251 (50) | 不詳 |
DSE中文卷一Cut-off
(閱讀,資料摘自DSED00)
級別 | 2021 /267 | 2020 /85 | 2019 /88 | 2018 /100 | 2017 /90 |
5** | 181 (68) | 56 (66) | 59 (67) | 71 (71) | 57 (63) |
5* | 171 (64) | 54 (64) | 55 (63) | 67 (67) | 52 (58) |
5 | 161 (60) | 50 (59) | 52 (59) | 63 (63) | 49 (54) |
4 | 148 (55) | 44 (52) | 46 (52) | 56 (56) | 43 (48) |
3 | 128 (48) | 37 (44) | 40 (46) | 50 (50) | 38 (42) |
2 | 114 (43) | 31 (37) | 33 (38) | 47 (47) | 31 (34) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
DSE中文卷二Cut-off
(寫作,資料摘自DSED00)
級別 | 2021 /387 | 2020 /155 | 2019 /165 | 2018 /206 | 2017 /206 |
5** | 264 (68) | 103 (67) | 113 (69) | 141 (68) | 141 (68) |
5* | 259 (67) | 101 (65) | 108 (66) | 133 (65) | 133 (64) |
5 | 240 (62) | 96 (62) | 103 (62) | 128 (62) | 128 (62) |
4 | 215 (56) | 85 (55) | 95 (58) | 118(57) | 118 (57) |
3 | 194 (50) | 81 (52) | 90 (55) | 109 (53) | 108 (52) |
2 | 167 (43) | 69 (45) | 73 (44) | 91 (44) | 93 (45) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
DSE中文卷三Cut-off
(聆聽及綜合,資料摘自DSED00)
級別 | 2021 /346 | 2020 /176 | 2019 /189 | 2018 /185 | 2017 /199 |
5** | 268 (78) | 136 (77) | 144 (76) | 144 (78) | 148 (74) |
5* | 252 (73) | 128 (73) | 133 (70) | 136 (74) | 140 (70) |
5 | 246 (71) | 123 (70) | 127 (67) | 131 (71) | 135 (68) |
4 | 221 (64) | 112 (64) | 117 (62) | 119 (67) | 125 (63) |
3 | 208 (60) | 103 (59) | 109 (58) | 112 (61) | 117 (59) |
2 | 168 (49) | 88 (50) | 94 (50) | 105 (57) | 110 (55) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
2016年起,聆聽、綜合兩卷分數合併計算。
DSE中文卷四Cut-off
(說話,資料摘自DSED00)
級別 | 2019 /57 | 2018 /36 | 2017 /36 | 2016 /36 | 2015 /36 |
5** | 41 (72) | 25 (69) | 25 (69) | 25 (69) | 25 (69) |
5* | 36 (63) | 23 (64) | 23 (64) | 22 (61) | 23 (64) |
5 | 33 (58) | 21 (58) | 21 (58) | 20 (56) | 21 (58) |
4 | 29 (51) | 18 (50) | 18 (50) | 18 (50) | 18 (50) |
3 | 24 (42) | 15 (42) | 15 (42) | 15 (42) | 15 (42) |
2 | 17 (30) | 11 (31) | 12 (33) | 12 (33) | 11 (31) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
2021、2020年口試取消。
DSE中文卷五Cut-off
(綜合,資料摘自DSED00)
等級 | 2015 /181 | 2014 /200 | 2013 /200 |
5** | 121 (67) | 124 (62) | 142 (71) |
5* | 115 (64) | 118 (59) | 130 (65) |
5 | 110 (61) | 114 (57) | 126 (63) |
4 | 100 (55) | 104 (52) | 118 (59) |
3 | 94 (52) | 96 (48) | 106 (53) |
2 | 87 (48) | 86 (43) | 100 (50) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
2016年起,聆聽、綜合兩卷分數合併計算。
DSE English Cut-off
(資料摘自DSED00)
級別 | 2021 /668 | 2020 /399 | 2019 /667 | 2018 /669 | 2017 /667 |
5** | 575 (86) | 356 (89) | 579 (87) | 583 (87) | 576 (86) |
5* | 540 (81) | 336 (84) | 539 (81) | 554 (83) | 536 (80) |
5 | 503 (75) | 314 (79) | 501 (75) | 503 (75) | 498 (75) |
4 | 433 (65) | 270 (68) | 419 (63) | 445 (67) | 474 (71) |
3 | 335 (50) | 219 (55) | 350 (52) | 340 (51) | 320 (48) |
2 | 151 (23) | 187 (47) | 251 (38) | 不詳 | 不詳 |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
DSE English Paper 1 Cut-off
(Reading,資料摘自DSED00)
Grade
| 2021 /155 | 2020 /77 | 2019 /128 | 2018 /84 | 2017 /86 |
5** | 128 (83) | 68 (88) | 112 (88) | 72 (86) | 73 (85) |
5* | 122 (79) | 62 (81) | 101 (79) | 69 (81) | 70 (81) |
5 | 112 (72) | 59 (77) | 92 (72) | 64 (76) | 64 (74) |
4 | 96 (62) | 51 (66) | 79 (62) | 55 (66) | 56 (65) |
3 | 74 (48) | 38 (49) | 64 (50) | 46 (55) | 42 (49) |
2 | 68 (44) | 26 (34) | 35 (27) | 38 (45) | 34 (43) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
DSE English Paper 2 Cut-off
(Writing,資料摘自DSED00)
Grade
| 2021 /208 | 2020 /113 | 2019 /182 | 2018 /210 | 2017 /210 |
5** | 182 (88) | 100 (89) | 160 (88) | 188 (90) | 187 (89) |
5* | 176 (85) | 97 (86) | 155 (85) | 178 (85) | 173 (82) |
5 | 158 (76) | 88 (78) | 140 (77) | 160 (76) | 160 (76) |
4 | 142 (68) | 77 (68) | 124 (68) | 140 (67) | 138 (66) |
3 | 104 (50) | 61 (54) | 109 (60) | 103 (49) | 107 (51) |
2 | 不詳 | 52 (46) | 67 (37) | 82 (39) | 不詳 |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
DSE English Paper 3 Cut-off
(Listening and Integrated Skills,資料摘自DSED00)
Grade
| 2021 /205 | 2020 /109 | 2019 /173 | 2018 /104 | 2017 /108 |
5** | 173 (84) | 97 (89) | 146 (84) | 85 (82) | 89 (82) |
5* | 156 (76) | 93 (85) | 133 (77) | 81 (78) | 81 (75) |
5 | 149 (73) | 86 (79) | 125 (72) | 75 (72) | 78 (72) |
4 | 123 (60) | 72 (66) | 107 (62) | 66 (64) | 67 (62) |
3 | 101 (49) | 58 (53) | 85 (50) | 58 (56) | 57 (53) |
2 | 66 (32) | 47 (43) | 41 (24) | 38 (37) | 43 (40) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
2015年起,聆聽、聆聽綜合兩卷分數合併計算。
DSE English Paper 4 Cut-off
(Skills Speaking、SBA,資料摘自DSED00)
Grade | 2021 /100 | 2020 /100 | 2019 /184 | 2018 /182 | 2017 /185 |
5** | 94 | 91 | 163 (89) | 160 (88) | 161 (87) |
5* | 88 | 84 | 149 (81) | 144 (79) | 147 (80) |
5 | 84 | 81 | 139 (76) | 139 (76) | 139 (75) |
4 | 74 | 70 | 118 (64) | 126 (69) | 115 (62) |
3 | 65 | 63 | 101 (55) | 101 (56) | 102 (55) |
2 | 60 | 53 | 77 (42) | 79 (43) | 不詳 |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
2021, 2020年,Skills Speaking分數以SBA代替。
DSE English Paper 5 Cut-off
(Integrated Skill,資料摘自DSED00)
Grade
| 2015 (& Paper 3) /116 | 2014 /200 | 2013 % |
5** | 98 (85) | 124 (62) | 89 |
5* | 92 (79) | 118 (59) | 78 |
5 | 87 (78) | 114 (57) | 76 |
4 | 75 (65) | 102 (51) | 67 |
3 | 54 (53) | 96 (48) | 57 |
2 | 34 (31) | 86 (43) | 53 |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
2015年起,聆聽、聆聽綜合兩卷分數合併計算。
DSE Maths Cut-off
(資料摘自DSED00)
Grade | 2021 /187 | 2020 /182 | 2019 /188 | 2018 /190 | 2017 /183 |
5** | 169 (90) | 171 (94) | 170 (90) | 170 (90) | 170 (93) |
5* | 157 (84) | 158 (87) | 158 (84) | 158 (83) | 159 (87) |
5 | 142 (76) | 144 (79) | 143 (76) | 145 (76) | 150 (82) |
4 | 116 (62) | 113 (62) | 123 (65) | 119 (63) | 122 (67) |
3 | 103 (55) | 111 (61) | 100 (53) | 105 (52) | 100 (55) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
DSE Maths M1 Cut-off
(資料摘自DSED00)
Grade | 2021 /100 | 2020 /100 | 2019 /100 | 2018 /100 | 2017 /100 |
5** | 94 | 87 | 93 | 93 | 91 |
5* | 85 | 83 | 91 | 86 | 79 |
5 | 74 | 73 | 80 | 77 | 74 |
4 | 62 | 60 | 73 | 68 | 64 |
3 | 58 | 49 | 58 | 56 | 52 |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
DSE Maths M2 Cut-off
(資料摘自DSED00)
Grade | 2021 /100 | 2020 /100 | 2019 /100 | 2018 /100 | 2017 /100 |
5** | 90 | 82 | 81 | 85 | 86 |
5* | 76 | 72 | 70 | 76 | 74 |
5 | 65 | 59 | 58 | 63 | 61 |
4 | 51 | 49 | 51 | 55 | 58 |
3 | 36 | 45 | 38 | 38 | 44 |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
DSE LS Cut-off
(資料摘自DSED00)
Grade | 2021 /1000 | 2020 /500 | 2019 /500 | 2018 /500 | 2017 /500 |
5** | 705 (71) | 341 (68) | 354 (71) | 350 (70) | 351 (70) |
5* | 655 (66) | 314 (63) | 333 (67) | 323 (65) | 329 (66) |
5 | 611 (61) | 292 (58) | 307 (61) | 303 (61) | 303 (61) |
4 | 521 (52) | 242 (48) | 260 (52) | 261 (52) | 261 (52) |
3 | 431 (43) | 212 (42) | 229 (46) | 230 (46) | 250 (50) |
2 | 350 (35) | 187 (37) | 不詳 | 不詳 | 不詳 |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
文科
DSE中史Cut-off
(資料摘自DSED00)
等級
| 2021 /200 | 2020 /220 | 2019 /228 | 2018 /222 | 2017 /499 |
5** | 170* (85) | 172 (78) | 176 (77) | 183 (82) | *403 (81) |
5* | 156 (78) | 156 (71) | 160 (70) | 165 (74) | *342 (73) |
5 | 150* (75) | 147 (67) | 145 (64) | *155 (70) | 355 (71) |
4 | *121 (61) | *130 (59) | 116 (51) | 126 (57) | 336 (67) |
3 | 103 (52) | 93 (42) | 105 (46) | *120 (54) | *374 (55) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
「*」為數據不足下之估計數字。
DSE History Cut-off
(資料摘自DSED00)
Grade
| 2021 /240 | 2020 /230 | 2019 /230 | 2018 /222 | 2017 /500 |
5** | 170 (71) | 175 (76) | 176 (77) | *178 (80) | 398 (80) |
5* | 158 (66) | 163 (71) | 159 (69) | 166 (75) | 377 (75) |
5 | 145 (60) | 142 (62) | 151 (66) | 156 (70) | 350 (70) |
4 | 117 (49) | 123 (54) | 129 (56) | 131 (59) | 340 (68) |
3 | 93 (39) | 101 (44) | 106 (46) | *107 (48) | *240 (48) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
「*」為數據不足下之估計數字。
DSE中國文學Cut-off
(資料摘自DSED00)
Grade
| 2020 /667 | 2019 /667 | 2018 /275 | 2017 /283 | 2016 /500 |
5** | 474 (71) | 467 (70) | 184 (67) | *204 (72) | *355 (71) |
5* | 440 (66) | 440 (66) | *176 (64) | 187 (66) | 165 (64) |
5 | 394 (59) | 387 (58) | *140 (51) | 150 (53) | *275 (55) |
4 | 367 (55) | 360 (54) | *127 (46) | *135 (48) | *255 (51) |
3 | *300(45) | *294(44) | *113(41) | 121 (43) | *215 (43) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
「*」為數據不足下之估計數字。資料來源並無提供2021年。
理科
DSE Biology Cut-off
(資料摘自DSED00)
Grade
| 2021 /226 | 2020 /500 | 2019 /500 | 2018 /500 | 2017 /500 |
5** | 177 (78) | 423 (85) | 386 (77) | 427 (85) | 420 (84) |
5* | 161 (71) | 392 (78) | 355 (71) | 389 (78) | 390 (78) |
5 | 139 (62) | 362 (72) | 327 (65) | 359 (72) | 355 (71) |
4 | 113 (50) | *310 (62) | *285 (57) | 288 (58) | 320 (64) |
3 | 97 (43) | *250 (50) | 219 (44) | *270 (54) | *265 (53) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
「*」為數據不足下之估計數字。
DSE Physics Cut-off
(資料摘自DSED00)
Grade
| 2021 /186 | 2020 /500 | 2019 /499 | 2018 /499 | 2017 /499 |
5** | 168 (90) | 438 (88) | 444 (89) | 430 (86) | 450 (90) |
5* | 159 (86) | 400 (80) | 413 (83) | 391 (78) | 414 (83) |
5 | 126 (68) | 352 (70) | 359 (72) | 345 (70) | 390 (78) |
4 | 124 (67) | 288 (58) | 325 (65) | 300 (60) | 330 (67) |
3 | 79 (42) | *250 (50) | *264 (53) | *250 (50) | *274 (55) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
「*」為數據不足下之估計數字。
DSE Chemistry Cut-off
(資料摘自DSED00)
Grade
| 2021 /174 | 2020 /499 | 2019 /501 | 2018 /501 | 2017 /499 |
5** | 160 (92) | 444 (89) | 453 (90) | 463 (92) | 434 (87) |
5* | 148 (85) | 413 (83) | 427 (85) | 437 (87) | 396 (79) |
5 | 135 (78) | 371 (74) | 384 (77) | 400 (80) | 361 (72) |
4 | 115 (66) | 326 (65) | *316 (63) | 319 (64) | 287 (58) |
3 | 99 (57) | 270 (54) | 286 (57) | *300 (60) | *270 (54) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
「*」為數據不足下之估計數字。
DSE Econ Cut-off
(資料摘自DSED00)
Grade
| 2021 /178 | 2020 /174 | 2019 /182 | 2018 /183 | 2017 /180 |
5** | 164 (92) | 162 (93) | 165 (90) | 167 (91) | 166 (92) |
5* | 160 (90) | 155 (89) | 156 (86) | 158 (86) | 158 (88) |
5 | 143 (80) | 143 (82) | 143 (79) | 145 (80) | 150 (83) |
4 | 133 (75) | 119 (68) | 118 (65) | 119 (65) | 126 (70) |
3 | 105 (59) | *104 (60) | 104 (57) | *108 (59) | *108 (60) |
2 | *77 (43) | *75 (41) | *75 (41) | *75 (41) | *76 (42) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
「*」為數據不足下之估計數字。
DSE BASF Accounting Cut-off
(資料摘自DSED00)
Grade | 2021 /207 | 2020 /210 | 2019 /197 | 2018 /216 | 2017 /198 |
5** | 177 (86) | 176 (84) | 172 (87) | 181 (84) | 175 (88) |
5* | 161 (78) | 163 (78) | 163 (83) | 168 (78) | 160 (81) |
5 | 144 (70) | 150 (71) | 147 (76) | *164 (76) | 154 (78) |
4 | 111 (54) | *111 (53) | *109 (50) | *109 (50) | 129 (65) |
3 | 79 (38) | *92 (44) | *75 (35) | *75 (35)? | *107 (54) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
「*」為數據不足下之估計數字。
DSE BASF Business Management Cut-off
(資料摘自DSED00)
Grade | 2018 /221 |
5** | 181 (82) |
5* | 171 (77) |
5 | *161 (73) |
4 | *135 (61) |
3 | *110 (50) |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
「*」為數據不足下之估計數字。資料來源祇有一年。
其它
DSE Geography Cut-off
(資料摘自DSED00)
Grade | 2021 /242 | 2020 /244 | 2019 /222 | 2018 /224 | 2017 /214 |
5** | 187 (77) | 180 (74) | 181 (82) | 192 (86) | 178 (83) |
5* | 167 (69) | 167 (65) | 172 (78) | 167 (75) | 168 (79) |
5 | 159 (66) | 153 (63) | 166 (75) | 163 (73) | 不詳 |
4 | 131 (54) | 131 (54) | 132 (60) | 128 (61) | 不詳 |
3 | 107 (44) | 122 (50) | 119 (54) | 不詳 | 不詳 |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
「*」為數據不足下之估計數字。
DSE ICT Cut-off
(資料摘自DSED00)
Grade | 2021 /192 | 2020 /501 | 2019 /500 | 2018 /499 | 2017 /500 |
5** | 178 (93) | 456 (91) | 438 (88) | 444 (89) | 460 (92) |
5* | 165 (86) | 429 (86) | 418 (84) | 441 (88) | 425 (85) |
5 | 163 (85) | 404 (81) | 393 (79) | 413 (83) | 403 (81) |
4 | 137 (71) | 365 (73) | 455 (71) | 401 (80) | 不詳 |
3 | 122 (64) | 335 (67) | 325 (65) | 365 (73) | 不詳 |
註:「/」後為滿分分數。括號內為以一百分為滿分計算之分數。
「*」為數據不足下之估計數字。